定口径:返工后的 800 套,算不算验收过了
业务说 10-05 交付,质量说 11-05 闭环,差 31 天 · 4,800 万等这个结论 · 5 月 14 日前
要不要授权先推进 3,900 万的复核
口径未定不影响这一步,签了不等于认口径 · 今天 18:10 前
3,900 万能不能进复核,取决于起算口径
两个算法差 31 天;口径冻结前,复核意见里两个值都要写
催告条件成不成立,取决于起算日
两个源给了两个起算日,权利窗口起点跟着走 · 意见 5 月 13 日前
定了覆盖范围,起算口径基线才冻得了
冻结口径要三方先一致,最后你签
无论定哪个起算日,3,900 与 900 的拆分不变
技术验收单不构成验收确认书,这条不定,催告基础不稳
两段各有各的解除条件,先解哪一段由这个结论决定
今天能动的是 3,900 万那一段
按 BATCH-BM-2604 的批次范围拆,不是按比例
4,800 万一分未开票,开票前置是商务验收确认书签署
三个源说了三件事,冲突在哪两处 本事项 SO-2026-017
2026-01-04 09:00 发出内部预警 —— 按质量口径提前 30 天,按交付口径晚 1 天。60 天是内部预警阈值,90 天是合同门槛,两者不是替换关系。 RM-2026-00001 WRN-2026-0001
现在判不了的 6 条 本事项 SO-2026-017
| 判不了什么 | 缺什么 | 该谁定 | 下一个检查点 |
|---|---|---|---|
| 90 天从哪天起算 U1 | 「交付完成」的业务基线定义;返工开启与整改闭环两条 QMS 记录尚未纳入验收判断路径 | 业务 + 质量 + 法务三方一致,授权决策人 林敏 冻结 | 下一次高风险议题会 · 影响其他结论 CLKSEL-2026-0017 |
| 90 天窗口本身的合同出处 U2 | AMD-2026-0001 的法务评审意见;CL-A02 要求的双方签署延期确认函未到件 | 法务 何薇 | 2026-05-13 —— 在我方手里 AMD-2026-0001 |
| 2025-10-15 签署的技术验收,覆盖范围是否及于 800 套全批次 U3 | 验收记录无覆盖范围说明;QMS 侧记录写「前置批次试装样件」,与全量口径对不上 | 质量 + 业务给口径,集团治理负责人 周治国 出结论 | 2026-05-14 · 影响其他结论 CFL-2026-0017-01 OBL-2025-0002 |
| 「未见有效书面异议」能否推出客户认可交付 U4 | 客户侧沟通记录未纳入系统管辖范围;唯一对外记录未经电子签名 | 法务 何薇 | 2026-05-13 EV-026003 |
| 900 万何时能释放 U5 | 工况测试报告与客户使用日志两项未到件 | 证据责任人 陈证 催办,出具方在外部 | 不给日期 · 2026-05-22 复盘 RC-2026-05-0001 DEC-261901 |
| 批次质量责任主张是否成立 U6 | 8D 报告 D5–D8、5E 失效分析、客户车队使用日志 | 集团治理负责人 周治国,责任裁决进行中 | 2026-05-14 CLM-202604 |
6 条里 2 条在我方手里、本周内可解;3 条取决于外部出具方,只给下一个检查点;1 条是业务基线问题,三方一致后由授权决策人冻结。
金额四段与两笔账 本事项 SO-2026-017
| 分段 | 金额 | 状态词 | 解除条件 | 凭据 |
|---|---|---|---|---|
| 订单总额 | 4,800 万元 | 经营暴露 | 商务验收阻塞涉及总额;一分未开票,开票前置是商务验收确认书签署,技术验收单不算 | BFB-2026-0017 |
| 不依赖 BATCH-BM-2604 范围 | 3,900 万元 | 待复核金额 · 具备推进条件 | 商务验收签署或视同验收成立 → 财务与法务联合复核 → 授权(AM-006) | APR-2026-0017 |
| 对应 BATCH-BM-2604 范围 | 900 万元 | 待补证金额 | 工况测试报告 + 客户使用日志到件 → 到件核对由阻断转为通过 | EG-2026-05-0002 |
拆分留痕:2026-05-08 02:10 主键断链检出,商务验收签署与全额开票两项缺失,生成 3,900 / 900 拆分;2026-05-08 09:30 建立两个聚合组的隔离关系,规则 never_sum。拆分依据是批次范围,不是金额比例,标的范围见 。 AMR-2026-0017-01
适用的 4 份合同,能主张什么 本事项 SO-2026-017
| 合同 | 类型 | 金额 · 期限 | 签署 · 生效 | 关键条款 |
|---|---|---|---|---|
| 框架协议 v1.0 | 580,000,000 元 | 签署 2025-08-15 · 生效 2025-09-01 | CL-A01 验收 · CL-F01 付款 | |
| 项目订单 @v1.2 | 4,800 万元 | 签署 2025-09-08 · 生效 2025-09-10 | 引用 CL-A01(开票前置)· CL-A02(变更中) | |
| 质量协议 v1.1 | 质保期 36 个月 | 签署 2025-08-28 | CL-Q01 质量赔偿 | |
| 合规附件 · 管辖 德国 | 不涉及金额 | 签署 2025-08-30 | CL-C01 海外调阅 · SLA 5 个工作日 |
视同验收要两项前提同时成立:未出具确认书 且 未提书面异议。举证三项:出库单已具备、收货确认未验签、催告留痕已具备(3 次)。验收逾期升级等授权决策人确认 ESC-2026-0001
四类依据逐项复核 本事项 SO-2026-017
| 到件项 | 状态 | 记录 |
|---|---|---|
| 出库单(含驾驶员签字) | 通过 | EV-026002 |
| 客户收货邮件回执 | 预警 | 无电子签名,仅文本回复 EV-026003 |
| 工况验收测试报告 | 缺失 | 整改后原报告失效,需按返工后参数重新出具 |
| 客户验收确认书 | 缺失 | 客户法务在等 CL-A02 补充条款落定后回签 |
复核期限 2026-05-15 · 未授权状态下的现行 SLA · 会签 何薇。复核意见须在起算口径冻结前同时写出两个值。
业务、质量、法务、财务各自怎么说 本事项 SO-2026-017
| 角色 | 立场 | 所依据的记录 |
|---|---|---|
| 业务 | 交付已完成、技术验收已通过,商务验收应当签 | ERP 签收回单 + 技术验收单 TLE-2025-09-00001 |
| 质量 | 批次整改到 2025-11-05 才闭环,2025-10-15 签的技术验收覆盖范围存疑 | QMS 返工与闭环记录;质量证据包完整度 60% QEP-CL-Q-0001 |
| 法务 | 技术验收有效性存疑则催告的法律基础不稳;起算日直接决定合同权利窗口 | PO-2026-017 · CL-A01;签署当时的附条件 COND-PO017-01 |
| 财务 | 3,900 万元不依赖该批次范围;900 万元正对应本批次范围 | 收入确认前提 DIV-2026-0017 |
四方立场并列登记,记录中没有合成结论字段。裁决人 林敏 · 授权决策人。选哪一方是裁决动作,不是分析结论。
证据链与三项缺失材料 本事项 SO-2026-017
| 证据内容 | 来源系统 | 采集时间 | 验签 | 凭据 |
|---|---|---|---|---|
| 订单主数据 | ERP | 2025-09-08 09:30 | 已验签 | EV-026001 |
| 出库单 DN-2026-017-001(含驾驶员签字) | ERP | 2025-09-25 14:10 | 已验签 | EV-026002 |
| 客户收货确认邮件(仅文本回复) | 客户邮件 | 2025-10-05 16:45 | 未验签 | EV-026003 |
| 验收 SLA 内部评估 | 审计平台 | 2026-05-10 08:00 | 已验签 | EV-026004 |
| CL-A01 条款原文锁定版本 | PLM | 2025-09-15 10:00 | 已验签 | EV-026005 |
已验签 4 条 · 未验签 1 条(效力待定)· 时间偏差除客户收货确认邮件的 17 分钟外均在 3 分钟内。外部审计师 2026-05-09 只读调阅本案质量证据包。 EP-026001
| 材料 | 出具方 | 为何未到件 | 目标日 |
|---|---|---|---|
| 工况测试报告 | 第三方检测(经 MES / QMS) | 整改后原报告失效,需按返工后参数重新出具 | 2026-05-20 · 内部催办目标,不是到件承诺 |
| 客户使用日志(车队 BMS 导出) | 客户 fleet-ops(经 CRM) | 客户侧车队 BMS 数据导出未完成 | 2026-05-14 |
| 客户验收确认书 | 客户法务 | 在等 CL-A02 补充条款落定后回签 | 不给日期 |
一份材料,两条链路:客户使用日志同时是批次质量责任裁决要用的。两项材料的出具方都不在我方,因此只有下一个检查点。 EG-2026-05-0002
从签约到开票,卡在第几步 本事项 SO-2026-017
TLE-2025-09-00001
TLE-2025-10-00001
TLE-2025-10-00002
ACC-2026-0017
BFB-2026-0017
- 2025-09-08 14:30项目订单签署生效,附 3 条生效条件批准版本 PO-2026-017@v1.2 · 4,800 万元
- 2025-09-10项目订单生效签署与生效两个字段分列,不合并写
- 2025-09-25 09:00全量发货 800 套出库单 DN-2026-017-001,来源 ERP
- 2025-10-05 16:45物流签收回单到达交付口径的起算事实;全量 800 套到货签收
- 2025-10-12 09:20批次现场返工开启,覆盖 800/800 套现场装车后 BMS 低温 SOC 估算偏差超阈;QMS 订阅延迟 27 分钟
- 2025-10-15 10:00技术验收单技术段签署QMS 侧同一签署载明覆盖范围「前置批次试装样件」
- 2025-11-05 17:40批次整改闭环,800/800 复检通过签署人 周质;质量口径的起算事实,返工历时 24 天
- 2026-01-04 09:00发出内部预警按质量口径提前 30 天,按交付口径晚 1 天;通知业务 / 财务 / 集团治理
- 2026-02-03 18:00商务验收门槛日到达,签署仍未完成客户未出具确认书,亦未提书面异议
- 2026-05-10观察日 · 商务验收仍未签署,开票阻塞超期 96 天,另一口径 127 天