返工后 800 套的验收覆盖范围认定
交付口径起算日 2025-10-05 与质量口径起算日 2025-11-05 相差 31 天;4,800 万元的处置取决于本项结论 · 2026-05-14 前完成
3,900 万元复核的授权决定
起算口径未冻结不影响本步推进,签批不构成对任一起算日的认可 · 今天 18:10 前
3,900 万元进入复核的条件与起算口径的关系
两个起算口径相差 31 天;口径冻结前,复核意见须并列写明两个超期值
催告条件成立性与起算日的依存关系
两个来源系统给出两个起算日,合同权利窗口起点随之变动 · 意见 2026-05-13 前出具
覆盖范围结论出具后,起算口径基线方具备冻结条件。
起算口径冻结以业务、质量、法务三方一致为前提,最终由授权决策人签批。
无论采用哪一个起算日,3,900 万元与 900 万元的拆分结果不变。
技术验收单不构成验收确认书;该项未认定前,催告的合同基础不成立。
两段各有各的解除条件,先处置哪一段由覆盖范围结论决定。
当前具备推进条件的是 3,900 万元一段。
按 BATCH-BM-2604 的批次范围拆分,不按金额比例拆分。
4,800 万元一分未开票,开票前置是商务验收确认书签署。
三个来源系统的记录差异与两处冲突 本事项 SO-2026-017
2026-01-04 09:00 发出内部预警 —— 按质量口径提前 30 天,按交付口径晚 1 天。60 天是内部预警阈值,90 天是合同门槛,两者不是替换关系。 RM-2026-00001 WRN-2026-0001
当前尚不能作出判断的 6 项 本事项 SO-2026-017
| 尚不能判断的事项 | 缺失的输入 | 裁决责任方 | 下一个检查点 |
|---|---|---|---|
| 90 天窗口自哪一日起算 未决项 1 | 「交付完成」的业务基线定义;返工开启与整改闭环两条 QMS 记录尚未纳入验收判断路径 | 业务、质量、法务三方一致,授权决策人林敏冻结 | 下一次高风险议题会 · 影响其他结论 CLKSEL-2026-0017 |
| 90 天窗口本身的合同出处 未决项 2 | AMD-2026-0001 的法务评审意见;CL-A02 要求的双方签署延期确认函未到件 | 法务何薇 | 2026-05-13 —— 在我方处置范围内 AMD-2026-0001 |
| 2025-10-15 签署的技术验收,覆盖范围是否及于 800 套全批次 未决项 3 | 验收记录无覆盖范围说明;QMS 侧记录写「前置批次试装样件」,与全量口径不一致 | 质量与业务给出口径,集团治理负责人周治国出具结论 | 2026-05-14 · 影响其他结论 CFL-2026-0017-01 OBL-2025-0002 |
| 「未见有效书面异议」能否推出客户认可交付 未决项 4 | 客户侧沟通记录未纳入系统管辖范围;唯一对外记录未经电子签名 | 法务何薇 | 2026-05-13 EV-026003 |
| 900 万元何时具备释放条件 未决项 5 | 工况测试报告与客户使用日志两项未到件 | 证据责任人陈证催办,出具方在外部 | 不给日期 · 2026-05-22 复盘 RC-2026-05-0001 DEC-261901 |
| 批次质量责任主张是否成立 未决项 6 | 8D 报告后四个阶段、失效分析报告、客户车队使用日志 | 集团治理负责人周治国,责任裁决进行中 | 2026-05-14 CLM-202604 |
6 项中 2 项在我方处置范围内、本周内可解;3 项取决于外部出具方,只给下一个检查点;1 项是业务基线问题,三方一致后由授权决策人冻结。
金额分段与两笔独立核算 本事项 SO-2026-017
| 分段 | 金额 | 状态词 | 解除条件 | 凭据 |
|---|---|---|---|---|
| 订单总额 | 4,800 万元 | 经营敞口 | 商务验收阻塞涉及总额;一分未开票,开票前置是商务验收确认书签署,技术验收单不作为开票依据 | BFB-2026-0017 |
| 不依赖 BATCH-BM-2604 范围 | 3,900 万元 | 待复核金额 · 具备推进条件 | 商务验收签署或视同验收成立 → 财务与法务联合复核 → 授权(AM-006) | APR-2026-0017 |
| 对应 BATCH-BM-2604 范围 | 900 万元 | 待补证金额 | 工况测试报告与客户使用日志到件 → 到件核对由阻断转为通过 | EG-2026-05-0002 |
拆分留痕:2026-05-08 02:10 主键断链检出,商务验收签署与全额开票两项缺失,生成 3,900 万元与 900 万元的拆分;2026-05-08 09:30 建立两个聚合组的隔离关系,设定为不可求和。拆分依据是批次范围,不是金额比例,标的范围见执行合同 。 AMR-2026-0017-01
适用的 4 份合同与可主张的权利 本事项 SO-2026-017
| 合同 | 类型 | 金额 · 期限 | 签署 · 生效 | 关键条款 |
|---|---|---|---|---|
| 框架协议 v1.0 | 580,000,000 元 | 签署 2025-08-15 · 生效 2025-09-01 | CL-A01 验收 · CL-F01 付款 | |
| 项目订单 @v1.2 | 4,800 万元 | 签署 2025-09-08 · 生效 2025-09-10 | 引用 CL-A01(开票前置)· CL-A02(变更中) | |
| 质量协议 v1.1 | 质保期 36 个月 | 签署 2025-08-28 | CL-Q01 质量赔偿 | |
| 合规附件 · 管辖 德国 | 不涉及金额 | 签署 2025-08-30 | CL-C01 海外调阅 · 服务时限 5 个工作日 |
视同验收要两项前提同时成立:未出具确认书且未提书面异议。举证三项:出库单已具备、收货确认未验签、催告留痕已具备(3 次)。验收逾期升级等授权决策人确认。 ESC-2026-0001
四类依据逐项复核 本事项 SO-2026-017
| 到件项 | 状态 | 记录 |
|---|---|---|
| 出库单(含驾驶员签字) | 通过 | EV-026002 |
| 客户收货邮件回执 | 预警 | 无电子签名,仅文本回复 EV-026003 |
| 工况验收测试报告 | 缺失 | 整改后原报告失效,需按返工后参数重新出具 |
| 客户验收确认书 | 缺失 | 客户法务在等 CL-A02 补充条款落定后回签 |
复核期限 2026-05-15 · 未授权状态下的现行服务时限 · 会签何薇。复核意见须在起算口径冻结前同时写出两个值。
业务、质量、法务、财务四方立场 本事项 SO-2026-017
| 职能 | 立场 | 所依据的记录 |
|---|---|---|
| 业务 | 交付已完成、技术验收已通过,商务验收应当签署 | ERP 签收回单与技术验收单 TLE-2025-09-00001 |
| 质量 | 批次整改到 2025-11-05 才闭环,2025-10-15 签署的技术验收覆盖范围存疑 | QMS 返工与闭环记录;质量证据包完整度 60% QEP-CL-Q-0001 |
| 法务 | 技术验收有效性存疑则催告的法律基础不稳固;起算日直接决定合同权利窗口 | PO-2026-017 · CL-A01;签署当时的附条件 COND-PO017-01 |
| 财务 | 3,900 万元不依赖该批次范围;900 万元正对应本批次范围 | 收入确认前提 DIV-2026-0017 |
四方立场并列登记,记录中没有合成结论字段。裁决人林敏 · 授权决策人。选取哪一方是裁决动作,不是分析结论。
证据链与三项缺失材料 本事项 SO-2026-017
| 证据内容 | 来源系统 | 采集时间 | 验签 | 凭据 |
|---|---|---|---|---|
| 订单主数据 | ERP | 2025-09-08 09:30 | 已验签 | EV-026001 |
| 出库单 DN-2026-017-001(含驾驶员签字) | ERP | 2025-09-25 14:10 | 已验签 | EV-026002 |
| 客户收货确认邮件(仅文本回复) | 客户邮件 | 2025-10-05 16:45 | 未验签 | EV-026003 |
| 验收服务时限内部评估 | 审计平台 | 2026-05-10 08:00 | 已验签 | EV-026004 |
| CL-A01 条款原文锁定版本 | PLM | 2025-09-15 10:00 | 已验签 | EV-026005 |
已验签 4 条 · 未验签 1 条(效力待定)· 时间偏差除客户收货确认邮件的 17 分钟外均在 3 分钟内。外部审计师 2026-05-09 只读调阅本案质量证据包。 EP-026001
| 材料 | 出具方 | 未到件原因 | 目标日 |
|---|---|---|---|
| 工况测试报告 | 第三方检测机构(记录经质量管理系统汇入) | 整改后原报告失效,需按返工后参数重新出具 | 2026-05-20 · 内部催办目标,不是到件承诺 |
| 客户使用日志(车队电池管理系统导出) | 客户车队运营方(记录经客户关系管理系统汇入) | 客户侧车队电池管理系统数据导出未完成 | 2026-05-14 |
| 客户验收确认书 | 客户法务 | 在等 CL-A02 补充条款落定后回签 | 不给日期 |
一份材料,两条链路:客户使用日志同时是批次质量责任裁决要用的。两项材料的出具方都不在我方,因此只有下一个检查点。 EG-2026-05-0002
从签约到开票的节点进度 本事项 SO-2026-017
TLE-2025-09-00001
TLE-2025-10-00001
TLE-2025-10-00002
ACC-2026-0017
BFB-2026-0017
- 2025-09-08 14:30项目订单签署生效,附 3 条生效条件批准版本 PO-2026-017@v1.2 · 4,800 万元
- 2025-09-10项目订单生效签署与生效两个字段分列,不合并写
- 2025-09-25 09:00全量发货 800 套出库单 DN-2026-017-001,来源 ERP
- 2025-10-05 16:45物流签收回单到达交付口径的起算事实;全量 800 套到货签收
- 2025-10-12 09:20批次现场返工开启,覆盖 800/800 套现场装车后电池管理系统低温荷电状态估算偏差超阈;QMS 订阅延迟 27 分钟
- 2025-10-15 10:00技术验收单技术段签署QMS 侧同一签署载明覆盖范围「前置批次试装样件」
- 2025-11-05 17:40批次整改闭环,800/800 复检通过签署人周质;质量口径的起算事实,返工历时 24 天
- 2026-01-04 09:00发出内部预警按质量口径提前 30 天,按交付口径晚 1 天;通知业务、财务与集团治理
- 2026-02-03 18:00商务验收门槛日到达,签署仍未完成客户未出具确认书,亦未提书面异议
- 2026-05-10观察日 · 商务验收仍未签署,开票受阻超期 96 天,另一口径 127 天